|
CALENDARIO DE SEMANA SANTA PARA LOS AÑOS 2.000 AL 2.050 |
|
En esta página puedes ver la fecha en las que se celebrará la Semana Santa de los años 2.000 al 2.050. |
![]()
| AÑO | DOMINGO
DE RAMOS |
LUNES
SANTO |
MARTES
SANTO |
MIÉRCOLES
SANTO |
JUEVES
SANTO |
VIERNES
SANTO |
SÁBADO
SANTO |
DOMINGO
RESURRECCIÓN |
|
2000 |
16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril | 22 abril | 23 abril |
| 2001 | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril |
| 2002 | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo |
| 2003 | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril |
| 2004 | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril |
| 2005 | 20 marzo | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo |
| 2006 | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril |
| 2007 | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril |
| 2008 | 16 marzo | 17 marzo | 18 marzo | 19 marzo | 20 marzo | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo |
| 2009 | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril |
| 2010 | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril |
| 2011 | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril | 22 abril | 23 abril | 24 abril |
| 2012 | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril |
| 2013 | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo |
| 2014 | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril |
| 2015 | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril |
| 2016 | 20 marzo | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo |
| 2017 | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril |
| 2018 | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril |
| 2019 | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril |
| 2020 | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril |
| 2021 | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril |
| 2022 | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril |
| 2023 | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril |
| 2024 | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo |
| 2025 | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril |
| 2026 | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril |
| 2027 | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo |
| 2028 | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril |
| 2029 | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo |
28 marzo 29 marzo |
30 marzo |
31 marzo |
1 abril |
|
| 2030 | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril |
| 2031 | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril |
| 2032 | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo |
| 2033 | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril |
| 2034 | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril |
| 2035 | 18 marzo | 19 marzo | 20 marzo | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
| 2036 | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril |
| 2037 | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril |
| 2038 | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril | 22 abril | 23 abril | 24 abril | 25 abril |
| 2039 | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril |
| 2040 | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril |
| 2041 | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril | 19 abril | 20 abril | 21 abril |
| 2042 | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril |
| 2043 | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo |
| 2044 | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril |
| 2045 | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril |
| 2046 | 18 marzo | 19 marzo | 20 marzo | 21 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
| 2047 | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril |
| 2048 | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 abril | 2 abril | 3 abril | 4 abril | 5 abril |
| 2049 | 11 abril | 12 abril | 13 abril | 14 abril | 15 abril | 16 abril | 17 abril | 18 abril |
| 2050 | 3 abril | 4 abril | 5 abril | 6 abril | 7 abril | 8 abril | 9 abril | 10 abril |